
Sebagai desa yang berkembang, Desa Karang Agung terdapat hasil pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur sebagaimana tersebut dalam Tabel berikut
No. | Sarana / Prasarana | Jumlah | Satuan | Keterangan |
1. | Balai Pertemuan Umum | 1 | unit | |
2. | Kantor Desa | 1 | unit | |
3. | Polindes | 0 | unit | |
4. | Masjid | 2 | unit | |
5. | Musholla | 10 | unit | |
6. | Gereja | 2 | unit | |
7. | Tempat Pemakaman Umum | 1 | titik | |
8. | Pos Kamling | 15 | unit | |
9. | TK / PAUD | 2 | unit | |
10. | SD / sederajat | 2 | unit | |
11. | SMP / sederajat | 1 | unit | |
12. | RA/MADIN | 1 | unit | |
13. | Posyandu | 5 | unit | |
14. | Jalan Hotmix | – | Km | |
15. | Jalan Aspal Penetrasi | ±13.92 | Km | Kondisi Rusak |
– Jalan Flamboyan | 400 | M | ||
– Jalan Seruni | 750 | M | ||
– Jalan Seroja | 750 | M | ||
– Jalan Sakura | 750 | M | ||
– Jalan Anggrek | 800 | M | ||
– Jalan Anggrek Bulan | 450 | M | ||
– Jalan Bakung | 350 | M | ||
– Jalan Anggrek Hitam | 370 | M | ||
– Jalan Alamanda | 350 | M | ||
– Jalan Anglia | 350 | M | ||
– Jalan Anyelir | 350 | M |
No. | Sarana / Prasarana | Jumlah | Satuan | Keterangan |
– Jalan Sedap malam | 300 | M | ||
– Jalan Kecubung | 450 | M | ||
– Jalan Dahlia | 650 | M | ||
– Jalan Aspiragus | 850 | M | ||
– Jalan Kemuning | 750 | M | ||
– Jalan Kenanga | 150 | M | ||
– Jalan Angsoka | 700 | M | ||
– Jalan Liliana | 1.800 | M | ||
– Jalan Cempaka | 1.000 | M | ||
– Jalan Putri Malu | 1.200 | M | ||
– Jalan Mawar | 200 | M | ||
– Jalan Matahari | 100 | M | ||
– Jalan Melati | 100 | M | ||
16. | Jalan Sirtu / Koral | ± 3 | Km | Kondisi Rusak |
– Jalan Angrek Bulan | 350 | M | ||
– Jalan Kenanga | 300 | M | ||
– Jalan Melati | 270 | M | ||
– Jalan Teratai | 2.000 | M | ||
17 | Jalan Tanah | ± 1 | Km | Kondisi Rusak |
– Jalan Seruni | 200 | M | ||
– Jalan Seroja | 200 | M | ||
– Jalan Sakura | 200 | M | ||
– Jalan Mawar | 400 | M |
Tinggalkan Balasan