
Wilayah Desa Karang Agung memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Disamping itu, lokasi yang relatif dekat dengan Ibukota Kabupaten dan pusat kegiatan perekonomian, memberikan peluang kehidupan yang lebih maju dalam sektor formal maupun non formal. Adapun data keadaan ekonomi penduduk Desa Karang Agung sebagaiman tersebut dalam Tabel berikut
No. | Uraian | Jumlah | Satuan | Keterangan |
B | Mata Pencaharian | |||
1. Buruh/Swasta | 355 | Jiwa | ||
2. Petani | 350 | Jiwa | ||
3. Pegawai Negeri Sipil | 60 | Jiwa | ||
4. Karyawan BUMN | 17 | Jiwa | ||
5. Pengerajin | 90 | Jiwa | ||
6. Pedagang | 130 | Jiwa | ||
7. Peternak | 6 | Jiwa | ||
8. Montir | 15 | Jiwa | ||
9. TNI/POLRI | 2 | Jiwa |
Tinggalkan Balasan